TA |
||||
Subway |
76 | 3.8 | ||
Cheddar's Scratch Kitchen | 80 | 4 | 4 | |
Brooks-Shivers Dining Hall | 70 | |||
Baskin-Robbins | 70 | 3.3 | 2 | |
Popeyes Louisiana Kitchen | 70 | 3.3 | 3 | |
Trudie’s Cafe | 80 | 4 | ||
Patillo's Barbeque | 70 | 4 | 4 | |
Fannett Seafood | 85 | 4.3 | 4.3 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 76 basato su 233 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 409-832-6889
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto